| POS | DOJO | ORO | PLATA | BRONCE | PUNTOS TOTALES |
|---|
| 1 | JEAN CARLOS FLORES, VEN | 38 | 28 | 47 | 8.400 |
| 2 | HERMANOS CONTRERAS, VEN | 20 | 23 | 29 | 5.170 |
| 3 | ALTO CARONI, VEN | 19 | 15 | 34 | 4.690 |
| 4 | TAIYO NI VELAZQUEZ, VEN | 12 | 18 | 27 | 3.780 |
| 5 | KIBO, VEN | 11 | 17 | 24 | 3.470 |
| 6 | POLIDEPORTIVO, VEN | 15 | 12 | 20 | 3.440 |
| 7 | IRON FIGHTER, VEN | 12 | 12 | 16 | 2.920 |
| 8 | AKAI HANA, VEN | 14 | 8 | 13 | 2.760 |
| 9 | SEITO RYU, VEN | 14 | 5 | 7 | 2.310 |
| 10 | JUNIN, VEN | 10 | 13 | 5 | 2.310 |
| 11 | ZANSHIN, VEN | 12 | 6 | 10 | 2.260 |
| 12 | KEISHIN KAI PIAR, VEN | 11 | 6 | 11 | 2.180 |
| 13 | TAIGA TAIDO, VEN | 6 | 14 | 8 | 2.020 |
| 14 | MOISES RONDON, VEN | 9 | 7 | 4 | 1.730 |
| 15 | NAGASAKY PUERTO PIRITU, VEN | 5 | 7 | 5 | 1.290 |
| 16 | GAKUSEI SEISHIN, VEN | 3 | 7 | 11 | 1.290 |
| 17 | ARREAZA, VEN | 5 | 4 | 6 | 1.120 |
| 18 | NUESTRA SENORA DEL CARMEN, VEN | 5 | 5 | 1 | 990 |
| 19 | TAMASHINTAI DIAZ, VEN | 4 | 2 | 3 | 740 |
| 20 | NEKKETSU, VEN | 5 | 1 | 1 | 710 |
| 21 | TORI DOJO, VEN | 3 | 2 | 5 | 700 |
| 22 | JINSEI OSHIE, VEN | 3 | 3 | 3 | 690 |
| 23 | SENSHI TUMEREMO, VEN | 2 | 1 | 9 | 670 |
| 24 | ORESGAR, VEN | 4 | 1 | 2 | 630 |
| 25 | PABLO BRAVO, VEN | 3 | 2 | 3 | 620 |
| 26 | ADN SAMURAI, VEN | 2 | 4 | 2 | 600 |
| 27 | J.J.RONDON, VEN | 1 | 4 | 5 | 600 |
| 28 | SENSHI KAN, VEN | 3 | 1 | 4 | 590 |
| 29 | KAMI NO MICHI, VEN | 2 | 2 | 5 | 580 |
| 30 | LOYOLA GUMILLA, VEN | 1 | 3 | 6 | 570 |
| 31 | NAGASAKI BASSAI, VEN | 3 | 1 | 3 | 550 |
| 31 | VICTOR LEON, VEN | 3 | 1 | 3 | 550 |
| 33 | SENSHIN, VEN | 0 | 1 | 11 | 510 |
| 34 | JISHIN, VEN | 1 | 5 | 0 | 470 |
| 35 | SATORI KARATE TEAM, VEN | 2 | 1 | 3 | 430 |
| 36 | KOBUSHIKAN, VEN | 2 | 0 | 4 | 400 |
| 37 | MIDORI VENALUM, VEN | 1 | 2 | 2 | 340 |
| 38 | CHIKARA, VEN | 0 | 2 | 5 | 340 |
| 39 | BONSAI, VEN | 0 | 3 | 3 | 330 |
| 40 | NISHIKIGOI L.R, VEN | 2 | 0 | 2 | 320 |
| 41 | GOMEZ MOLINA, VEN | 0 | 2 | 4 | 300 |
| 42 | YASUKE, VEN | 0 | 3 | 2 | 290 |
| 43 | GOJU RYU KARATE DO GRAN SABANA, VEN | 1 | 0 | 4 | 280 |
| 44 | SHOYAMA, VEN | 1 | 1 | 2 | 270 |
| 45 | HIROKI, VEN | 2 | 0 | 0 | 240 |
| 46 | MARILIN AMORIN, VEN | 1 | 0 | 3 | 240 |
| 47 | KENCHIKI, VEN | 1 | 1 | 1 | 230 |
| 48 | NEHEMIAS HERNANDEZ, VEN | 0 | 2 | 2 | 220 |
| 48 | NIHONME, VEN | 0 | 2 | 2 | 220 |
| 50 | CISNEROS, VEN | 1 | 0 | 2 | 200 |
| 50 | NINOS UNIVERSITARIOS, VEN | 1 | 0 | 2 | 200 |
| 52 | SMITH MORENO, VEN | 1 | 1 | 0 | 190 |
| 53 | MUSUKOTACHI, VEN | 0 | 1 | 3 | 190 |
| 54 | SANTA BARBARA, VEN | 0 | 0 | 4 | 160 |
| 55 | TATSU TORA, VEN | 0 | 1 | 2 | 150 |
| 55 | TORAJI, VEN | 0 | 1 | 2 | 150 |
| 57 | DAIKAZOKU MONAGAS, VEN | 0 | 2 | 0 | 140 |
| 58 | VICTOR CABRERA, VEN | 1 | 0 | 0 | 120 |
| 58 | CHUGIDOKAN, VEN | 1 | 0 | 0 | 120 |
| 60 | RENACER, VEN | 0 | 0 | 3 | 120 |
| 61 | IRYOKU, VEN | 0 | 1 | 1 | 110 |
| 61 | MUKIN SHORI, VEN | 0 | 1 | 1 | 110 |
| 61 | TEN NO SENSHI, VEN | 0 | 1 | 1 | 110 |
| 61 | TORII, VEN | 0 | 1 | 1 | 110 |
| 65 | VELASQUEZKAI, VEN | 0 | 0 | 2 | 80 |
| 66 | HEIWA NO SENSHI, VEN | 0 | 0 | 1 | 40 |
| 66 | MONAGAS EVO, VEN | 0 | 0 | 1 | 40 |
| 66 | HERMANOS FLORES, VEN | 0 | 0 | 1 | 40 |
| 66 | GOJUKAN DAIKAZOKU OKINAWA GOJU RYU TRADICIONAL TOGKF, VEN | 0 | 0 | 1 | 40 |
| POS | ORGANIZACIÓN | ORO | PLATA | BRONCE | PUNTOS TOTALES |
|---|
| 1 | BUDO DESHI DE VENEZUELA | 68 | 55 | 89 | 15.570 |
| 2 | KOKUSAI OCOA | 27 | 32 | 46 | 7.320 |
| 3 | SKIF KODOKAI DE VENEZUELA | 36 | 17 | 38 | 7.030 |
| 4 | JKS VENEZUELA | 24 | 31 | 34 | 6.410 |
| 5 | NINTAI DE VENEZUELA | 25 | 25 | 31 | 5.990 |
| 6 | RYU HO KAN INTERNACIONAL | 25 | 15 | 31 | 5.290 |
| 7 | INOCHI KAI DE VENEZUELA | 18 | 23 | 25 | 4.770 |
| 8 | IRKS | 19 | 15 | 33 | 4.650 |
| 9 | BASSAISHIDOKAI DE VENEZUELA | 17 | 16 | 17 | 3.840 |
| 10 | SEITO KARATE DO | 17 | 9 | 9 | 3.030 |
| 11 | TAMASHI DE VENEZUELA | 7 | 11 | 7 | 1.890 |
| 12 | ORGANIZACIÓN GOJYU-RYU KARATE-DO DE VENEZUELA | 6 | 7 | 6 | 1.450 |
| 13 | WADO DE VENEZUELA | 2 | 4 | 22 | 1.400 |
| 14 | UNKS | 3 | 3 | 8 | 890 |
| 15 | TANZEMBUKAN GOJU RYU VENEZUELA | 4 | 2 | 3 | 740 |
| 16 | RHKI VENEZUELA | 3 | 2 | 5 | 700 |
| 16 | KOKUSAI BUDO SOSEI | 3 | 2 | 5 | 700 |
| 18 | SHITO RYU KARATE DO KAI | 1 | 3 | 6 | 570 |
| 19 | ITKF | 1 | 5 | 0 | 470 |
| 20 | KOEIKAN RYU FROST HA | 1 | 1 | 5 | 390 |
| 21 | UCHIAGE KAI DE VENEZUELA | 1 | 0 | 4 | 280 |
| 22 | WTKO | 0 | 3 | 1 | 250 |
| 23 | SHITO KAI VENEZUELA | 1 | 0 | 3 | 240 |
| 24 | ANK INTERNACIONAL | 1 | 0 | 2 | 200 |
| 25 | KENKYO KAN DE VENEZUELA | 0 | 0 | 4 | 160 |
| 26 | WSKF VENEZUELA | 0 | 1 | 1 | 110 |
| 27 | INOUE HA VENEZUELA | 0 | 0 | 1 | 40 |
RANKING LIGA KANAZAWA
| RANK | ATLETA | DOJO / ORG | PUNTOS |
|---|
| FECHA | EVENTO | RESULTADO | PUNTOS |
|---|
| Categoría | Registro Atleta "A" | Registro Atleta "B" | Acción Manual de Unificación |
|---|