| POS | DOJO | ORO | PLATA | BRONCE | PUNTOS TOTALES |
|---|
| 1 | JEAN CARLOS FLORES, VEN | 16 | 14 | 17 | 3.580 |
| 2 | ALTO CARONI, VEN | 10 | 3 | 13 | 1.930 |
| 3 | HERMANOS CONTRERAS, VEN | 4 | 11 | 15 | 1.850 |
| 4 | POLIDEPORTIVO, VEN | 7 | 6 | 12 | 1.740 |
| 5 | MOISES RONDON, VEN | 9 | 7 | 4 | 1.730 |
| 6 | SEITO RYU, VEN | 9 | 5 | 6 | 1.670 |
| 7 | JUNIN, VEN | 7 | 8 | 3 | 1.520 |
| 8 | KIBO, VEN | 4 | 5 | 12 | 1.310 |
| 9 | NAGASAKY PUERTO PIRITU, VEN | 5 | 7 | 5 | 1.290 |
| 10 | TAIYO NI VELAZQUEZ, VEN | 4 | 5 | 8 | 1.150 |
| 11 | ARREAZA, VEN | 5 | 4 | 6 | 1.120 |
| 12 | AKAI HANA, VEN | 5 | 5 | 4 | 1.110 |
| 13 | IRON FIGHTER, VEN | 5 | 3 | 6 | 1.050 |
| 14 | ZANSHIN, VEN | 5 | 3 | 4 | 970 |
| 15 | TAMASHINTAI DIAZ, VEN | 4 | 2 | 3 | 740 |
| 16 | JINSEI OSHIE, VEN | 3 | 3 | 3 | 690 |
| 17 | ADN SAMURAI, VEN | 2 | 4 | 2 | 600 |
| 18 | SENSHI KAN, VEN | 3 | 1 | 4 | 590 |
| 19 | NAGASAKI BASSAI, VEN | 3 | 1 | 3 | 550 |
| 19 | VICTOR LEON, VEN | 3 | 1 | 3 | 550 |
| 21 | NUESTRA SENORA DEL CARMEN, VEN | 2 | 4 | 0 | 520 |
| 21 | TAIGA TAIDO, VEN | 2 | 4 | 0 | 520 |
| 23 | SENSHIN, VEN | 0 | 1 | 11 | 510 |
| 24 | KEISHIN KAI PIAR, VEN | 2 | 0 | 3 | 360 |
| 25 | J.J.RONDON, VEN | 1 | 2 | 2 | 340 |
| 26 | CHIKARA, VEN | 0 | 2 | 5 | 340 |
| 27 | BONSAI, VEN | 0 | 3 | 3 | 330 |
| 28 | GAKUSEI SEISHIN, VEN | 0 | 1 | 6 | 310 |
| 29 | GOMEZ MOLINA, VEN | 0 | 2 | 4 | 300 |
| 30 | YASUKE, VEN | 0 | 3 | 2 | 290 |
| 31 | SHOYAMA, VEN | 1 | 1 | 2 | 270 |
| 31 | KAMI NO MICHI, VEN | 1 | 1 | 2 | 270 |
| 33 | HIROKI, VEN | 2 | 0 | 0 | 240 |
| 34 | MARILIN AMORIN, VEN | 1 | 0 | 3 | 240 |
| 35 | ORESGAR, VEN | 1 | 1 | 0 | 190 |
| 35 | SMITH MORENO, VEN | 1 | 1 | 0 | 190 |
| 37 | SANTA BARBARA, VEN | 0 | 0 | 4 | 160 |
| 38 | TATSU TORA, VEN | 0 | 1 | 2 | 150 |
| 39 | DAIKAZOKU MONAGAS, VEN | 0 | 2 | 0 | 140 |
| 40 | VICTOR CABRERA, VEN | 1 | 0 | 0 | 120 |
| 40 | CHUGIDOKAN, VEN | 1 | 0 | 0 | 120 |
| 42 | KOBUSHIKAN, VEN | 0 | 0 | 3 | 120 |
| 43 | IRYOKU, VEN | 0 | 1 | 1 | 110 |
| 43 | MUKIN SHORI, VEN | 0 | 1 | 1 | 110 |
| 43 | MUSUKOTACHI, VEN | 0 | 1 | 1 | 110 |
| 43 | TEN NO SENSHI, VEN | 0 | 1 | 1 | 110 |
| 47 | RENACER, VEN | 0 | 0 | 2 | 80 |
| 48 | HEIWA NO SENSHI, VEN | 0 | 0 | 1 | 40 |
| 48 | NEHEMIAS HERNANDEZ, VEN | 0 | 0 | 1 | 40 |
| 48 | MONAGAS EVO, VEN | 0 | 0 | 1 | 40 |
| POS | ORGANIZACIÓN | ORO | PLATA | BRONCE | PUNTOS TOTALES |
|---|
| 1 | BUDO DESHI DE VENEZUELA | 26 | 25 | 29 | 6.030 |
| 2 | SKIF KODOKAI DE VENEZUELA | 20 | 11 | 20 | 3.970 |
| 3 | BASSAISHIDOKAI DE VENEZUELA | 17 | 16 | 17 | 3.840 |
| 4 | INOCHI KAI DE VENEZUELA | 15 | 16 | 19 | 3.680 |
| 5 | JKS VENEZUELA | 10 | 12 | 15 | 2.640 |
| 6 | SEITO KARATE DO | 12 | 9 | 8 | 2.390 |
| 7 | KOKUSAI OCOA | 9 | 8 | 18 | 2.360 |
| 8 | NINTAI DE VENEZUELA | 4 | 12 | 16 | 1.960 |
| 9 | IRKS | 10 | 3 | 13 | 1.930 |
| 10 | TAMASHI DE VENEZUELA | 7 | 11 | 7 | 1.890 |
| 11 | RYU HO KAN INTERNACIONAL | 8 | 4 | 15 | 1.840 |
| 12 | TANZEMBUKAN GOJU RYU VENEZUELA | 4 | 2 | 3 | 740 |
| 13 | ORGANIZACIÓN GOJYU-RYU KARATE-DO DE VENEZUELA | 2 | 4 | 0 | 520 |
| 14 | WADO DE VENEZUELA | 0 | 1 | 11 | 510 |
| 15 | RHKI VENEZUELA | 2 | 1 | 2 | 390 |
| 16 | KOEIKAN RYU FROST HA | 1 | 1 | 5 | 390 |
| 17 | SHITO KAI VENEZUELA | 1 | 0 | 3 | 240 |
| 18 | KENKYO KAN DE VENEZUELA | 0 | 0 | 4 | 160 |
| 19 | WTKO | 0 | 2 | 0 | 140 |
| 20 | WSKF VENEZUELA | 0 | 1 | 1 | 110 |
| 20 | SHITO RYU KARATE DO KAI | 0 | 1 | 1 | 110 |
| 22 | INOUE HA VENEZUELA | 0 | 0 | 1 | 40 |
RANKING LIGA KANAZAWA
| RANK | ATLETA | DOJO / ORG | PUNTOS |
|---|
| FECHA | EVENTO | RESULTADO | PUNTOS |
|---|